<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.novumnet.de: RSS-Feed</title>
		<link>http://www.novumnet.de/</link>
		<category>Design</category>
		<description>Latest News www.novumnet.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
  		<title>www.novumnet.de: RSS-Feed</title>
  		<url>http://www.novumnet.de/fileadmin/template/images/novum_logo_ol.gif</url>
  		<link>http://www.novumnet.de/</link>
  		<description>Latest News www.novumnet.de</description>
  		
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>5</ttl>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>UNPolished – Young Design from Poland</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5434&#38;cHash=26c5790446d34c4c79a1f907841d20d8</link>
			<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des des Designmonat Graz 2013 präsentiert die Ausstellung »UNPolished – Young Design from...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/bdbadd6bcf.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/bdbadd6bcf.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Im Rahmen des des Designmonat Graz 2013 präsentiert die Ausstellung »UNPolished – Young Design from Poland« die Vielfalt polnischer Designer und zeigt unter anderem die berühmten »aufgeblasenen« Sofas von Malafor sowie Unikatteppiche des Duos Czop/Rusin. 
Zu sehen noch bis 2. Juni in der designHalle Graz.<br /><br /><link http://www.designmonat.at>www.designmonat.at</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:15:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5434]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vodka Moskovskaya ruft zum »Bottle Battle« auf</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5433&#38;cHash=36716011542ffcbcb089359063b65f50</link>
			<description><![CDATA[<p>In Kooperation mit der Kreativ-Plattform jovoto.com sucht der bekannte russische Wodka ein neues...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/d26c690dc6.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/d26c690dc6.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> <p style="line-height:115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; ">Mit der Ausschreibung des Wettbewerbs möchte Moskovskaya auf kreative Talente im Internet zugehen, um so frische Ideen für eine Premium-Flasche der besonderen Art zu generieren. Es gibt nahezu keine kreativen Grenzen. Einzig muß die Flasche neben dem Einsatz in der Szene-Gastronomie, auch zum Verkauf im Einzelhandel geeignet sein.</span></p>
<p style="line-height:115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; "><br /></span><span style="font-family: Arial; line-height: 115%; ">Alle eingereichten Designs sind auf der Plattform jovoto.com jederzeit einsehbar. Hier werden die Entwürfe von den Mitgliedern und Teilnehmern diskutiert und bewertet.</span></p>
<p style="line-height:115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; ">Einreichungsschluß ist der 20.06.2013. Die Gewinner werden einerseits von der Community auf jovoto.com selbst bestimmt und andererseits von Moskovskaya ausgewählt. Es sind Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro ausgelobt.</span></p>
<p style="line-height:115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate: none"> </p>
<p style="line-height:115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate: none"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:Arial;color:blue;mso-font-kerning:.5pt;mso-fareast-language: HI;mso-bidi-language:HI"><link http://www.moskovskaya.de/bottlebattle _blank>www.moskovskaya.de/bottlebattle</link></span></p>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:07:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5433]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>20PLUSX SUMMER SCHOOL</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5424&#38;cHash=5d91355a3c6682fb1029dd2a44ce47f2</link>
			<description><![CDATA[<p>Nach dem Erfolg der ersten 20plusX geht an der Hochschule München nun die zweite Summer School an...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/48f2eab5e1.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/48f2eab5e1.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Nach dem Erfolg der ersten 20plusX geht an der Hochschule München nun die zweite Summer School an den Start. Unter dem Titel »Work and Play« findet vom 20. bis 23. Juni an der Fakultät für Design eine Reihe von Workshops statt, die einen lockeren und inspirierenden Raum für Kreativität und Produktivität schaffen möchten. 
Designstudenten unterschiedlicher Fachrichtungen sind eingeladen, einen der 90 Plätze einzunehmen und gemeinsam Konzepte und Ideen zu entwickeln und spielerisch und experimentell mit Gestaltung umzugehen. 
Die 20plusX Summer School bietet außerdem verschiedene Vorträge, kulturelle Veranstaltungen (unter anderem in Kooperation mit der Pinakothek der Moderne) sowie eine finale Ausstellung an, welche die Arbeitsergebnisse einem öffentlichen Publikum präsentieren wird.

Weitere Informationen unter: <font color="#0000FF"><font face="Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><span style="font-size:11pt"><u><link http://20plusx.de>http://20plusx.de</link></u></span></font></font>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:06:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5424]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunikationsdesigner zwischen Mittelklasse und Existenzminimum: Der BDG Honorar- und Gehaltsreport 2012</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5422&#38;cHash=9cb0e84af19e7203b1e09fd1647a033e</link>
			<description><![CDATA[<p>Seit Jahren schon wachsen die Umsätze in der Kreativwirtschaft. Die Designwirtschaft erzielt einen...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/efcdf37c63.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/efcdf37c63.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Seit Jahren schon wachsen die Umsätze in der Kreativwirtschaft. Die Designwirtschaft erzielt einen beeindruckenden Umsatz von jährlich 19 Mrd. Euro. Und doch kann die Branche offenbar nur einen Teil ihrer Mitglieder ausreichend ernähren. <br /><br />Bereits zum zweiten Mal hat der BDG Berufsverband der Deutschen Kommunikationsdesigner Ende vergangenen Jahres nach den Lebensumständen von Designern in Deutschland gefragt. Knapp 2.000 Kollegen und Kolleginnen haben sich an der Online-Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Bild der Branche mit einigen durchaus erfreulichen teils aber auch erschreckenden Fakten: Fast die Hälfte aller selbständigen Designer kalkuliert mit einem Stundensatz, der unter 50,00 Euro liegt. Das ist ein Satz, mit dem keine dauerhafte Existenz zu sichern ist.<br /><br />Die 92-seitige Dokumentation kann unter <link http://www.bdg-designer.de>www.bdg-designer.de</link> kostenlos als PDF heruntergeladen oder aber gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 10,– € als Druckexemplar bestellt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:58:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5422]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenlose Plätze für Studenten bei Pentiment!</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5387&#38;cHash=d593bbb5a2494719d86d06454d09c820</link>
			<description><![CDATA[<p>Vom 21. Juli bis 10. August lädt die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg wieder zur...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/8a9993bb2d.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/8a9993bb2d.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Vom 21. Juli bis 10. August lädt die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg wieder zur Sommerakademie ein. Renommierte Gastprofessoren bieten verschiedenste Kurse an; ein vielseitiges Rahmenprogramm fördert die kreative Auseinandersetzung mit Kreativen aus aller Welt.<br /> <br /> Da Pentiment dieses Jahr von der Toepfer-Stiftung gefördert wird, richtet die nicht-kommerzielle Veranstaltung 10 Freiplätze für Studenten in dem Kurs »Recycling-Design« von Katell Gélébart ein, die bundesweit an Kunst- und Designstudenten und ausländische Gaststudenten vergeben werden. Die reguläre Teilnahme würde 600 Euro kosten.<br /> <br /> Studenten können sich bis zum 31. Mai bewerben unter:<br /> <a href="http://upload.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pentiment.de%2Fnews&amp;h=NAQGNHajs&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow">www.pentiment.de/news</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:04:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5387]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Bildschirmfonts</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5374&#38;cHash=76e8befabe7b6765a282b55ca44771f7</link>
			<description><![CDATA[<p>Monotype hat eine Sammlung von Schriften veröffentlicht, die speziell auf das Lesen auf...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/2c1353ccab.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/2c1353ccab.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Monotype hat eine Sammlung von Schriften veröffentlicht, die speziell auf das Lesen auf Bildschirmen ausgerichtet ist. Das neue Angebot umfasst zunächst die neun Monotype-Schriftfamilien Amasis™ eText, Monotype Baskerville ™ eText,  PMN Caecilia® eText,  ITC Galliard® eText,  Malabar™ eText , Neue Helvetica® eText,  Palatino® eText,  Sabon® eText  sowie die Ysobel™ eText.
<br />Die Monotype-Schriftdesigner versahen die Fonts mit stärkerem Kontrast, einer gleichmäßigen Farbgebung und leicht vergrößerten Kleinbuchstaben. Dabei bleibt die Verwandtschaft zu ihren »Print-Geschwistern« deutlich sichtbar. Außerdem verfügen die Schnitte über Kapitälchen und Mediäval-Ziffern.<br /><br />Weitere Informationen unter <link http://bit.ly/XovVvK _blank>http://bit.ly/XovVvK</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:38:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5374]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Christoph Niemann – Ausstellung</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5372&#38;cHash=0429e09745a7a13128f949ca2edbcb27</link>
			<description><![CDATA[<p>In der Galerie der Stadt Backnang zeigt der international renommierte Graphik-Designer, Illustrator...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/69e0cebfba.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/69e0cebfba.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> In der Galerie der Stadt Backnang zeigt der international renommierte Graphik-Designer, Illustrator und Autor Christoph Niemann erstmals in einer Ausstellung einen Querschnitt seines facettenreichen Schaffens.
<br />Nach einem Studium an der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste bei Illustratoren-Legende Heinz Edelmann, begann der 1970 in Waiblingen geborene Niemann seine professionelle Karriere in New York. Schnell faßte er dort beruflich Fuß und gehörte bald zum festen Stamm der Illustratoren für Magazine wie »Newsweek«, das »New York Times Magazine«, »Wired« und »Time«. Als bisher einziger Deutscher fertigte Niemann 16 Cover-Illustrationen für »The New Yorker«.
Bis 10. August sind die Arbeiten des vielseitigen Illustrators nun noch in Backnang zu sehen. 

<link http://www.galerie-der-stadt-backnang.de>www.galerie-der-stadt-backnang.de</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:38:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5372]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stilvorlagen 8 – Eine Vortragsreihe zu Design und Gesellschaft</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5370&#38;cHash=c0f9b63412122eb6fd899f85a2e2c66c</link>
			<description><![CDATA[<p>Stilvorlagen, die Vortragsreihe am Department Design der Hochschule für Angewandte Wissenschaften...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/52ec3b97c9.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/52ec3b97c9.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Stilvorlagen, die Vortragsreihe am Department Design der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg geht in die achte Runde und wieder erwarten die Besucher viele spannende Vorträge und Blicke hinter die Kulissen. 

Die nächsten Termine:&nbsp;
16. Mai 2013 / NICOLAS BOURQUIN<br />nicolasbourquin.net<br /><br />23. Mai 2013 / RICHARD NIESSEN<br />niessendevries.nl<br /><br />13. Juni 2013 / CHRISTIAN RUGGABER<br />christianruggaber.com / studiocrr.com<br /><br />20. Juni 2013 / ANDRE GRÖGER+SUSANNE KEHRER / DORO STHAMER+THOMAS ACKERMANN+DANIEL BEHRENS<br />ilikebirds.de / pblcdsgn.de<br /><br /><br />Alle Veranstaltungen sind öffentlich und beginnen um 19 Uhr!<br />HAW Hamburg/Department Design Aula der Armgartstraße 24 / 22089 Hamburg<br />Eintritt 2 bis 6 Euro
<br /><br />Weitere Informationen unter:<br /><br /><link http://www.stilvorlagen.de>www.stilvorlagen.de</link><br /><link http://www.troika.uk.com>www.troika.uk.com</link><br /><link http://www.apracticeforeverydaylife.com>www.apracticeforeverydaylife.com</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:05:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5370]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog der Schrift: »auflesen«</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5360&#38;cHash=826dcb914082a8a470b1411937e045b1</link>
			<description><![CDATA[<p>Zum vierten Mal findet das Typografie-Symposium der Muthesius Kunsthochschule in Kiel statt. Vom...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/3a287c7b17.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/3a287c7b17.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Zum vierten Mal findet das Typografie-Symposium der Muthesius Kunsthochschule in Kiel statt. Vom 24. bis 25. Mai 2013 betrachten Vortragende aus den Bereichen Gestaltung, Philosophie, Literaturwissenschaft und Sprache den Leseakt aus ungewohnten Blickwinkeln. In einer begleitenden Ausstellung werden studentische Arbeiten präsentiert.<br /><br /><br />lesen = a) auflesen = b) sammeln = c) Spuren folgen = d)<br /><br />Nach der ethymologischen Bedeutung entsprach Lesen zunächst auflesen, sammeln oder auch picken, daraus entwickelte sich einer Spur folgen und schließlich den Schriftzeichen folgen, lesen.<br />Die ursprüngliche Geste des Auflesens ist demnach eine Bewegung im Raum. Verkörpert der Leser damit nicht vielmehr einen Sammler, der durch das Textfeld wandert und aufliest? Kann die gängige Annahme, der Leseakt sei linear, widerlegt werden? Gibt die Nicht-Linearität neue Anstöße für den experimentellen Umgang mit Typografie und Objekt?<br /><br />Diese und weitere Fragen werden innerhalb eines interdisziplinären Diskurses erörtert.<br /><br />ReferentInnen:<br />- Ludovic Balland (CH), Typograf<br />- Paulus M. Dreibholz (A/UK), Typograf und Herausgeber<br />- Oswald Egger (D), Schriftsteller, Poet, Philosoph<br />- Dr. Theresa Georgen (D), Kunsthistorikerin<br />- Dr. Annette Gilbert (D), Literaturwissenschaftlerin<br />- Hansje van Halem (NL), Grafikdesignerin<br />- Prof. Dr. Manfred Sommer (D), Philosoph<br />- Walter Pamminger (A), Chemiker, Buchgestalter, Autor, Grafik- Sammler und Theoretiker<br /><br />Begleitender Workshop:<br />BANK, Laure Boer und Sebastian Bissinger, Berlin<br /><br />Für weitere Informationen:<br /><link http://www.dialogderschrift.de>www.dialogderschrift.de</link>



]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:03:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5360]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neueröffnung Museum Angewandte Kunst</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5341&#38;cHash=e732bcec9a29743761216e6985ae8d47</link>
			<description><![CDATA[<p>Nach fünfmonatigem Umbau eröffnet an diesem Wochenende das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/a6a973085d.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/a6a973085d.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Nach fünfmonatigem Umbau eröffnet an diesem Wochenende das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt wieder seine Tore. Sämtliche Verbauungen der letzten 27 Jahre sind entfernt, Sichtachsen und Ausblicke wieder geöffnet, die Transparenz von Richard Meiers Frankfurter Museumsbau ist wiederhergestellt.
Und die Besucher können sich auf vier große Ausstellungen freuen: 
»Korea Power. Design und Identität« zeigt bis 25. August koreanisches Produk- und Grafikdesign. 
»Weniger, aber besser. Design in Frankfurt 1925 bis 1985: Das Frankfurter Zimmer« präsentiert Architektur, Produktdesign und Typografie aus Frankfurt. Zu sehen bis 20. Oktober.
»Das pralle Leben. Ukiyoe aus den Sammlungen Johann Georg Geyger und Otto Riese« zeigt noch bis 27. Oktober anhand von Holzschnitten das Leben in Japan vom 17. bis 19. Jahrhundert.
Und »1607. Aus den frühen Tagen der Globalisierung« lädt anhand von Gegenständen auf eine Zeitreise ein

<link http://www.museumangewandtekunst.de>www.museumangewandtekunst.de</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 19:14:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5341]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Designmonat Graz 2013</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5340&#38;cHash=bfea41876c9ec404b4c01a0200dddac1</link>
			<description><![CDATA[<p>Bereits zum fünften Mal findet vom 3. Mai bis 2. Juni der Designmonat Graz statt. Das Motto lautet...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/624c580e6a.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/624c580e6a.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Bereits zum fünften Mal findet vom 3. Mai bis 2. Juni der Designmonat Graz statt. Das Motto lautet in diesem Jahr »facettenreich, grenzenlos, rastlos« und die Besucher erwarten mehr als Einzelveranstaltungen, Festivals, Diskussionen, Konferenzen und Ausstellungen. Lokale Designer, Betriebe und internationale Gäste präsentieren verteilt im gesamten Grazer Raum einen Querschnitt ihrer Arbeiten und machen den Nutzen von strategisch durchdachtem Design für ein breites Publikum erlebbar. Mit Gastbeiträgen aus Nagoya, Rumänien, Polen und London unterstreicht der Designmonat Graz zudem die internationale Vernetzung der Designer.

<link http://www.designmonat.at>www.designmonat.at</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 18:36:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5340]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atlas 2013. Ausstellung der Preisträger des 21. Bundeswettbewerbs für Kunststudierende</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5336&#38;cHash=bda5007d59fd329510fbc73edf77c744</link>
			<description><![CDATA[<p>Alle zwei Jahre präsentiert die Bundeskunsthalle Arbeiten von Studierenden aller 24...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/e7f030e667.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/e7f030e667.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Alle zwei Jahre präsentiert die Bundeskunsthalle Arbeiten von Studierenden aller 24 Kunsthochschulen Deutschlands. Jede Kunsthochschule entsendet zwei Studierende zur Ausstellung. Aus den insgesamt 48 Positionen ermittelt eine unabhängige dreiköpfige Jury die Preisträgerinnen und Preisträger. Vergeben werden Geldpreise im Wert von insgesamt 20.000 € und zwei Arbeitsstipendien. 2013 wird der Wettbewerb zum 21. Mal durchgeführt. Sein Ziel ist die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. 
Die Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Performance, Fotografie, Bildhauerei, Installation, Film, Grafik und Audio/Video sind vom 3. Mai bis 2. Juni in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen.

<link http://www.bundeskunsthalle.de>www.bundeskunsthalle.de</link>
<link http://www.kunst-wettbewerb.de>www.kunst-wettbewerb.de</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:39:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5336]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Colors #86</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5331&#38;cHash=b574c5c10d5a9bfc44c87795d28b9dd3</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Magazin aus der Nachwuchsschmiede Fabrica, dem Zentrum für Kommunikationsforschung der...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/6d1c760f23.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/6d1c760f23.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Das Magazin aus der Nachwuchsschmiede Fabrica, dem Zentrum für Kommunikationsforschung der Benetton Group, untersucht in seiner neuesten Ausgabe den modernen Journalismus hinter den Kulissen und berichtet von den Instrumenten und Mechanismen, derer sich die neuen Berichterstatter bedienen, um ihre Schlagzeilen zu konstruieren: von den Hinterhalten der Paparazzi zu den Verboten der Zensur, von Bluffs der Medien zu den Tricks retuschierter Fotos. <br /> <br /> Die Redaktion von Colors besteht aus einem internationalen Team von jungen Wissenschaftlern, Redakteuren, Art Directors und Fotografen. Ihr monothematische Magazin erscheint vierteljährlich und wurde 1991 unter der Leitung von Oliviero Toscani und Tibor Kalman in der Überzeugung gegründet, daß Diversität positiv ist und alle Kulturen gleichwertig sind. Es wird international vertrieben und in sechs zweisprachigen Ausgaben veröffentlicht.<br /> <br /> <a href="http://www.colorsmagazine.com/" target="_blank" rel="nofollow nofollow">www.colorsmagazine.com</a>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:42:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5331]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Installation im KaDeWe</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5328&#38;cHash=cdb1aa144e04b47354824bfe94c9b1ed</link>
			<description><![CDATA[<p>Der 1933 von Alvar Aalto entworfene »Stool 60«-Hocker wird in diesem Jahr stolze 80 Jahre alt. Vom...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/74c3e2fd12.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/74c3e2fd12.jpg" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Der 1933 von Alvar Aalto entworfene »Stool 60«-Hocker wird in diesem Jahr stolze 80 Jahre alt. Vom 25. April bis zum 1. Juni feiert Artek dieses Jubiläum mit einer Installation und einem Pop-up-Store im Berliner KaDeWe. Als Hommage wurde die Ikone modernen Designs hierfür mit internationalen Designern und Partnern wie Nao Tamura, Mads Nørgaard, Comme des Garçons, Monocle, Tom Dixon und Mike Meiré in einer Jubiläumsedition neu interpretiert.<br /> <br /> <a href="http://www.artek.fi/" target="_blank" rel="nofollow nofollow">www.artek.fi</a>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:06:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5328]]></guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arabic Graffiti – extended edition</title>
			<link>http://www.novumnet.de/index.php?id=213&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5324&#38;cHash=547c276b9c1bc6f8bdfbf0d8da19e983</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Buch »Arabic Graffiti« präsentiert die Arbeiten von Künstlern und Typografen aus dem Nahen...</p><p><img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/e433f2ddf4.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.novumnet.de/typo3temp/pics/e433f2ddf4.png" width="400" height="400" border="0" alt="" /> Das Buch »Arabic Graffiti« präsentiert die Arbeiten von Künstlern und Typografen aus dem Nahen Osten, die arabische Kalligrafie mit Graffiti, Street Art und Urban Culture verschmelzen. Neben vielen Bildern und Arbeiten enthält es auch Essays, die die sozialen, politischen und kulturellen Hintergründe der Entstehung der arabischen Graffiti-Bewegung beschreiben. 
Nun ist eine überarbeitete Version dieses bemerkenswerten Buches erschienen, die einen Überblick über die Werke gibt, die während des Arabischen Frühlings entstanden sind. 
<link http://www.fromheretofame.com/books/arabic.html>www.fromheretofame.com/books/arabic.html</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:39:00 +0200</pubDate>
			<category>Design</category>
			<guid><![CDATA[http://www.novumnet.de/index.php?id=213&amp;L=0&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5324]]></guid>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>